Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.558 | |
| Wähler/innen | 2.174 | 39,11 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 2.155 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 817 | 37,91 % | |
| SPD | 489 | 22,69 % | |
| GRÜNE | 184 | 8,54 % | |
| FDP | 461 | 21,39 % | |
| DIE LINKE. | 94 | 4,36 % | |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,56 % | |
| REP | 18 | 0,84 % | |
| FAMILIE | 10 | 0,46 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,09 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,05 % | |
| PBC | 4 | 0,19 % | |
| ÖDP | 2 | 0,09 % | |
| CM | 2 | 0,09 % | |
| DKP | 1 | 0,05 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,05 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,05 % | |
| 50Plus | 1 | 0,05 % | |
| AUF | 1 | 0,05 % | |
| BP | 2 | 0,09 % | |
| DVU | 8 | 0,37 % | |
| Die Grauen | 3 | 0,14 % | |
| Die Violetten | 5 | 0,23 % | |
| EDE | 1 | 0,05 % | |
| FBI | 1 | 0,05 % | |
| Für Volksentscheide | 3 | 0,14 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,23 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 9 | 0,42 % | |
| RRP | 8 | 0,37 % | |
| RENTNER | 9 | 0,42 % |
39,11 %
15 von 15 Schnellmeldungen