| Wahlberechtigte | 124 | |
| Wähler/innen | 56 | 45,16 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 56 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 19 | 33,93 % | |
| SPD | 12 | 21,43 % | |
| GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| FDP | 19 | 33,93 % | |
| DIE LINKE. | 1 | 1,79 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 2 | 3,57 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 2 | 3,57 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 1 | 1,79 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
45,16 %