Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.187 | |
| Wähler/innen | 434 | 36,56 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 430 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 154 | 35,81 % | |
| SPD | 124 | 28,84 % | |
| GRÜNE | 41 | 9,53 % | |
| FDP | 81 | 18,84 % | |
| DIE LINKE. | 5 | 1,16 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,70 % | |
| REP | 8 | 1,86 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,70 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,23 % | |
| CM | 1 | 0,23 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,23 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 2 | 0,47 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 2 | 0,47 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,23 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,23 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 1 | 0,23 % | |
| RENTNER | 1 | 0,23 % |
36,56 %
2 von 2 Schnellmeldungen