| Wahlberechtigte | 1.063 | |
| Wähler/innen | 378 | 35,56 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 374 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 135 | 36,10 % | |
| SPD | 112 | 29,95 % | |
| GRÜNE | 41 | 10,96 % | |
| FDP | 62 | 16,58 % | |
| DIE LINKE. | 4 | 1,07 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,80 % | |
| REP | 8 | 2,14 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,27 % | |
| CM | 1 | 0,27 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,27 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 2 | 0,53 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,27 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,27 % |
35,56 %