| Wahlberechtigte | 151 | |
| Wähler/innen | 79 | 52,32 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 78 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 31 | 39,74 % | |
| SPD | 7 | 8,97 % | |
| GRÜNE | 3 | 3,85 % | |
| FDP | 37 | 47,44 % | |
| DIE LINKE. | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
52,32 %