Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 899 | |
| Wähler/innen | 311 | 34,59 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 309 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 103 | 33,33 % | |
| SPD | 74 | 23,95 % | |
| GRÜNE | 25 | 8,09 % | |
| FDP | 81 | 26,21 % | |
| DIE LINKE. | 10 | 3,24 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,32 % | |
| REP | 2 | 0,65 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,97 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 4 | 1,29 % | |
| Die Grauen | 1 | 0,32 % | |
| Die Violetten | 2 | 0,65 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,32 % | |
| RRP | 1 | 0,32 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
34,59 %
2 von 2 Schnellmeldungen