| Wahlberechtigte | 90 | |
| Wähler/innen | 49 | 54,44 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 49 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 24 | 48,98 % | |
| SPD | 10 | 20,41 % | |
| GRÜNE | 3 | 6,12 % | |
| FDP | 11 | 22,45 % | |
| DIE LINKE. | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 2,04 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
54,44 %