Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 871 | |
| Wähler/innen | 287 | 32,95 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 285 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 121 | 42,46 % | |
| SPD | 59 | 20,70 % | |
| GRÜNE | 27 | 9,47 % | |
| FDP | 54 | 18,95 % | |
| DIE LINKE. | 15 | 5,26 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,35 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,35 % | |
| ÖDP | 1 | 0,35 % | |
| CM | 1 | 0,35 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 1 | 0,35 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,35 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,70 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
32,95 %
2 von 2 Schnellmeldungen