| Wahlberechtigte | 781 | |
| Wähler/innen | 238 | 30,47 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 236 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 97 | 41,10 % | |
| SPD | 49 | 20,76 % | |
| GRÜNE | 24 | 10,17 % | |
| FDP | 43 | 18,22 % | |
| DIE LINKE. | 15 | 6,36 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,42 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,42 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,42 % | |
| ÖDP | 1 | 0,42 % | |
| CM | 1 | 0,42 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 1 | 0,42 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,42 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,42 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
30,47 %