| Wahlberechtigte | 253 | |
| Wähler/innen | 110 | 43,48 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 108 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 44 | 40,74 % | |
| SPD | 21 | 19,44 % | |
| GRÜNE | 11 | 10,19 % | |
| FDP | 22 | 20,37 % | |
| DIE LINKE. | 3 | 2,78 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,78 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,93 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,93 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,85 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
43,48 %