Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 636 | |
| Wähler/innen | 254 | 39,94 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 249 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 118 | 47,39 % | |
| SPD | 53 | 21,29 % | |
| GRÜNE | 13 | 5,22 % | |
| FDP | 45 | 18,07 % | |
| DIE LINKE. | 9 | 3,61 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,20 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,40 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,40 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,40 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,80 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,20 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
39,94 %
3 von 3 Schnellmeldungen