Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 13.391 | |
| Wähler/innen | 4.982 | 37,20 % |
| ungültige Stimmen | 35 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 4.947 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.924 | 38,89 % | |
| SPD | 1.152 | 23,29 % | |
| GRÜNE | 738 | 14,92 % | |
| FDP | 589 | 11,91 % | |
| DIE LINKE. | 217 | 4,39 % | |
| Tierschutzpartei | 51 | 1,03 % | |
| REP | 19 | 0,38 % | |
| FAMILIE | 39 | 0,79 % | |
| Volksabstimmung | 17 | 0,34 % | |
| DIE FRAUEN | 13 | 0,26 % | |
| PBC | 12 | 0,24 % | |
| ÖDP | 7 | 0,14 % | |
| CM | 3 | 0,06 % | |
| DKP | 4 | 0,08 % | |
| AUFBRUCH | 7 | 0,14 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,02 % | |
| 50Plus | 15 | 0,30 % | |
| AUF | 9 | 0,18 % | |
| BP | 1 | 0,02 % | |
| DVU | 14 | 0,28 % | |
| Die Grauen | 8 | 0,16 % | |
| Die Violetten | 7 | 0,14 % | |
| EDE | 1 | 0,02 % | |
| FBI | 6 | 0,12 % | |
| Für Volksentscheide | 3 | 0,06 % | |
| FREIE WÄHLER | 17 | 0,34 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 33 | 0,67 % | |
| RRP | 12 | 0,24 % | |
| RENTNER | 28 | 0,57 % |
37,20 %
22 von 22 Schnellmeldungen