| Wahlberechtigte | 858 | |
| Wähler/innen | 313 | 36,48 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 313 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 149 | 47,60 % | |
| SPD | 57 | 18,21 % | |
| GRÜNE | 54 | 17,25 % | |
| FDP | 32 | 10,22 % | |
| DIE LINKE. | 7 | 2,24 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,64 % | |
| REP | 1 | 0,32 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,32 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,64 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,32 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,32 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,32 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,96 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
36,48 %