| Wahlberechtigte | 245 | |
| Wähler/innen | 89 | 36,33 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 88 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 42 | 47,73 % | |
| SPD | 14 | 15,91 % | |
| GRÜNE | 11 | 12,50 % | |
| FDP | 12 | 13,64 % | |
| DIE LINKE. | 2 | 2,27 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 1,14 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 1,14 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 1,14 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 1,14 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 1 | 1,14 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 1,14 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 1,14 % |
36,33 %