Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.378 | |
| Wähler/innen | 833 | 35,03 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 825 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 365 | 44,24 % | |
| SPD | 150 | 18,18 % | |
| GRÜNE | 112 | 13,58 % | |
| FDP | 108 | 13,09 % | |
| DIE LINKE. | 26 | 3,15 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,97 % | |
| REP | 6 | 0,73 % | |
| FAMILIE | 6 | 0,73 % | |
| Volksabstimmung | 7 | 0,85 % | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,36 % | |
| PBC | 3 | 0,36 % | |
| ÖDP | 2 | 0,24 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,12 % | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,24 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 2 | 0,24 % | |
| AUF | 1 | 0,12 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 3 | 0,36 % | |
| Die Grauen | 3 | 0,36 % | |
| Die Violetten | 2 | 0,24 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 3 | 0,36 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,12 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,48 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,61 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 0,24 % |
35,03 %
6 von 6 Schnellmeldungen