| Wahlberechtigte | 213 | |
| Wähler/innen | 83 | 38,97 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 83 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 32 | 38,55 % | |
| SPD | 26 | 31,33 % | |
| GRÜNE | 12 | 14,46 % | |
| FDP | 9 | 10,84 % | |
| DIE LINKE. | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 1,20 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 1,20 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 1 | 1,20 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 1,20 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
38,97 %