Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.237 | |
| Wähler/innen | 477 | 38,56 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 473 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 189 | 39,96 % | |
| SPD | 108 | 22,83 % | |
| GRÜNE | 75 | 15,86 % | |
| FDP | 62 | 13,11 % | |
| DIE LINKE. | 18 | 3,81 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,63 % | |
| REP | 1 | 0,21 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,85 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,21 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,21 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,21 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 2 | 0,42 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 1 | 0,21 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,21 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,21 % | |
| RRP | 1 | 0,21 % | |
| RENTNER | 3 | 0,63 % |
38,56 %
3 von 3 Schnellmeldungen