| Wahlberechtigte | 624 | |
| Wähler/innen | 222 | 35,58 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 220 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 33,18 % | |
| SPD | 55 | 25,00 % | |
| GRÜNE | 37 | 16,82 % | |
| FDP | 32 | 14,55 % | |
| DIE LINKE. | 12 | 5,45 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,91 % | |
| REP | 1 | 0,45 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,91 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,45 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 2 | 0,91 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,45 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,45 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,45 % |
35,58 %