| Wahlberechtigte | 232 | |
| Wähler/innen | 91 | 39,22 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 91 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 35 | 38,46 % | |
| SPD | 18 | 19,78 % | |
| GRÜNE | 9 | 9,89 % | |
| FDP | 11 | 12,09 % | |
| DIE LINKE. | 6 | 6,59 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 3,30 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 1,10 % | |
| ÖDP | 1 | 1,10 % | |
| CM | 1 | 1,10 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 2 | 2,20 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 1 | 1,10 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,10 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 2,20 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
39,22 %