Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.863 | |
| Wähler/innen | 1.522 | 31,30 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 1.510 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 582 | 38,54 % | |
| SPD | 393 | 26,03 % | |
| GRÜNE | 199 | 13,18 % | |
| FDP | 180 | 11,92 % | |
| DIE LINKE. | 71 | 4,70 % | |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,79 % | |
| REP | 5 | 0,33 % | |
| FAMILIE | 9 | 0,60 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,13 % | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,20 % | |
| PBC | 2 | 0,13 % | |
| ÖDP | 3 | 0,20 % | |
| CM | 2 | 0,13 % | |
| DKP | 2 | 0,13 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,07 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 4 | 0,26 % | |
| AUF | 2 | 0,13 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 7 | 0,46 % | |
| Die Grauen | 1 | 0,07 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,07 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,20 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 8 | 0,53 % | |
| RRP | 6 | 0,40 % | |
| RENTNER | 12 | 0,79 % |
31,30 %
6 von 6 Schnellmeldungen