Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.255 | |
| Wähler/innen | 3.330 | 35,98 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 3.308 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.139 | 34,43 % | |
| SPD | 900 | 27,21 % | |
| GRÜNE | 288 | 8,71 % | |
| FDP | 638 | 19,29 % | |
| DIE LINKE. | 142 | 4,29 % | |
| Tierschutzpartei | 23 | 0,70 % | |
| REP | 25 | 0,76 % | |
| FAMILIE | 27 | 0,82 % | |
| Volksabstimmung | 6 | 0,18 % | |
| DIE FRAUEN | 8 | 0,24 % | |
| PBC | 2 | 0,06 % | |
| ÖDP | 2 | 0,06 % | |
| CM | 3 | 0,09 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,03 % | |
| PSG | 1 | 0,03 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 5 | 0,15 % | |
| AUF | 1 | 0,03 % | |
| BP | 2 | 0,06 % | |
| DVU | 11 | 0,33 % | |
| Die Grauen | 2 | 0,06 % | |
| Die Violetten | 2 | 0,06 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 2 | 0,06 % | |
| Für Volksentscheide | 3 | 0,09 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,06 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 33 | 1,00 % | |
| RRP | 9 | 0,27 % | |
| RENTNER | 31 | 0,94 % |
35,98 %
19 von 19 Schnellmeldungen