| Wahlberechtigte | 228 | |
| Wähler/innen | 84 | 36,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 83 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 33 | 39,76 % | |
| SPD | 19 | 22,89 % | |
| GRÜNE | 4 | 4,82 % | |
| FDP | 19 | 22,89 % | |
| DIE LINKE. | 4 | 4,82 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 1,20 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 1,20 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,20 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 1,20 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
36,84 %