Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.427 | |
| Wähler/innen | 527 | 36,93 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 525 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 185 | 35,24 % | |
| SPD | 115 | 21,90 % | |
| GRÜNE | 50 | 9,52 % | |
| FDP | 113 | 21,52 % | |
| DIE LINKE. | 23 | 4,38 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,95 % | |
| REP | 6 | 1,14 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,57 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,38 % | |
| DIE FRAUEN | 4 | 0,76 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,19 % | |
| PSG | 1 | 0,19 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 3 | 0,57 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,19 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,19 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,38 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,52 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 0,38 % |
36,93 %
5 von 5 Schnellmeldungen