| Wahlberechtigte | 703 | |
| Wähler/innen | 229 | 32,57 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 228 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 64 | 28,07 % | |
| SPD | 73 | 32,02 % | |
| GRÜNE | 26 | 11,40 % | |
| FDP | 41 | 17,98 % | |
| DIE LINKE. | 7 | 3,07 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,44 % | |
| REP | 1 | 0,44 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,88 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,44 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,88 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,44 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,44 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,44 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 5 | 2,19 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 0,88 % |
32,57 %