| Wahlberechtigte | 237 | |
| Wähler/innen | 93 | 39,24 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 93 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 31 | 33,33 % | |
| SPD | 24 | 25,81 % | |
| GRÜNE | 4 | 4,30 % | |
| FDP | 30 | 32,26 % | |
| DIE LINKE. | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 1,08 % | |
| FAMILIE | 1 | 1,08 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 2,15 % |
39,24 %