Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.747 | |
| Wähler/innen | 1.521 | 32,04 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 1.505 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 484 | 32,16 % | |
| SPD | 453 | 30,10 % | |
| GRÜNE | 125 | 8,31 % | |
| FDP | 286 | 19,00 % | |
| DIE LINKE. | 52 | 3,46 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,40 % | |
| REP | 13 | 0,86 % | |
| FAMILIE | 14 | 0,93 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,13 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,07 % | |
| PBC | 2 | 0,13 % | |
| ÖDP | 1 | 0,07 % | |
| CM | 2 | 0,13 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 3 | 0,20 % | |
| AUF | 1 | 0,07 % | |
| BP | 2 | 0,13 % | |
| DVU | 4 | 0,27 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,07 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 2 | 0,13 % | |
| Für Volksentscheide | 2 | 0,13 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 22 | 1,46 % | |
| RRP | 6 | 0,40 % | |
| RENTNER | 21 | 1,40 % |
32,04 %
8 von 8 Schnellmeldungen