| Wahlberechtigte | 940 | |
| Wähler/innen | 276 | 29,36 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 276 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 122 | 44,20 % | |
| SPD | 61 | 22,10 % | |
| GRÜNE | 20 | 7,25 % | |
| FDP | 41 | 14,86 % | |
| DIE LINKE. | 11 | 3,99 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 4 | 1,45 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,36 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,36 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,36 % | |
| DVU | 2 | 0,72 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,17 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 6 | 2,17 % |
29,36 %