| Wahlberechtigte | 576 | |
| Wähler/innen | 145 | 25,17 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 145 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 48 | 33,10 % | |
| SPD | 33 | 22,76 % | |
| GRÜNE | 18 | 12,41 % | |
| FDP | 29 | 20,00 % | |
| DIE LINKE. | 9 | 6,21 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,69 % | |
| REP | 1 | 0,69 % | |
| FAMILIE | 2 | 1,38 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,38 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 1 | 0,69 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,69 % |
25,17 %