Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.265 | |
| Wähler/innen | 682 | 30,11 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,15 % |
| gültige Stimmen | 681 | 99,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 239 | 35,10 % | |
| SPD | 178 | 26,14 % | |
| GRÜNE | 76 | 11,16 % | |
| FDP | 114 | 16,74 % | |
| DIE LINKE. | 40 | 5,87 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,88 % | |
| REP | 6 | 0,88 % | |
| FAMILIE | 6 | 0,88 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,15 % | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,44 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,15 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 2 | 0,29 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,44 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 6 | 0,88 % |
30,11 %
3 von 3 Schnellmeldungen