Seniorenraum Polz
Anschrift
barrierefrei
Seniorenraum Polz
Dömitzer Straße 8
19303 Polz
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 004 Seniorenraum Polz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Stadt Ludwigslust und Amt Dömitz-Malliß |
Bürgermeisterwahl
| Wahlbezirk | 004 Seniorenraum Polz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
Bürgermeisterstichwahl
| Wahlbezirk | 004 Seniorenraum Polz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
Gemeindevertretungswahl
| Wahlbezirk | 004 Seniorenraum Polz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 004 Seniorenraum Polz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Stadt Ludwigslust und Amt Dömitz-Malliß |