Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Bode, Helmut | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| CDU | Linke, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| CDU | Larsen, Martin | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| CDU | Lochow, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| SPD | Henrichscheit, Hans-Georg | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Löwe, Klaus | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Sawatzki, Andre | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| FWP | van Bergen, Ingrid | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| FWP | Mühlsteph, Olaf | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| UWG | Suhrau, Reinhold | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| UWG | Schulz, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| UWG | Fentzahn, Rainer | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| UWG | Gossow, Alfred | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Porep | Porep, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 001 Stadt Dömitz nach § 63 (4) |
Stadt Dömitz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.606 | |
| Wähler/innen | 1.492 | 57,25 % |
| ungültige Stimmen | 81 | 5,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Helmut Bode, CDU | |||
| Lutz Lange, CDU | |||
| Christian Linke, CDU | |||
| Martin Larsen, CDU | |||
| Christian Lochow, CDU | |||
| Steffen Becker, CDU | |||
| Henning Felske, CDU | |||
| Uwe Schulenburg, CDU | |||
| SPD | |||
| Hans-Georg Henrichscheit, SPD | |||
| Heinz-Walter Burkat, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Klaus Löwe, DIE LINKE | |||
| Gerda Brinkmann, DIE LINKE | |||
| Andre Sawatzki, DIE LINKE | |||
| FWP | |||
| Olaf Mühlsteph, FWP | |||
| Ingrid van Bergen, FWP | |||
| Volker Neumann, FWP | |||
| UWG | |||
| Reinhold Suhrau, UWG | |||
| Miklas Becker, UWG | |||
| Tim Danneberg-Schinkel, UWG | |||
| Jens Fähnrich, UWG | |||
| Rainer Fentzahn, UWG | |||
| Wolfgang Freigang, UWG | |||
| Alfred Gossow, UWG | |||
| Andreas Schulz, UWG | |||
| Michael Porep, Einzelbewerber Porep | |||
| Thomas Schwarze, Einzelbewerber Schwarze | |||
| Egon Weber, Einzelbewerber Weber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,25 %