Seniorenclub Dömitz
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Seniorenclub Dömitz
Slüterplatz 6
19303 Dömitz
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 001 Seniorenclub Dömitz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Stadt Ludwigslust und Amt Dömitz-Malliß |
Bürgermeisterwahl
| Wahlbezirk | 001 Seniorenclub Dömitz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
Bürgermeisterstichwahl
| Wahlbezirk | 001 Seniorenclub Dömitz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
Gemeindevertretungswahl
| Wahlbezirk | 001 Seniorenclub Dömitz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 001 Seniorenclub Dömitz |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Dömitz |
| Wahlbereich | 001 Stadt Dömitz |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Stadt Ludwigslust und Amt Dömitz-Malliß |