Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.997 | |
| Wähler/innen | 2.018 | 33,65 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 2.002 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 885 | 44,21 % | |
| SPD | 489 | 24,43 % | |
| GRÜNE | 114 | 5,69 % | |
| FDP | 356 | 17,78 % | |
| DIE LINKE. | 36 | 1,80 % | |
| Tierschutzpartei | 15 | 0,75 % | |
| REP | 21 | 1,05 % | |
| FAMILIE | 14 | 0,70 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,05 % | |
| DIE FRAUEN | 4 | 0,20 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,10 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 4 | 0,20 % | |
| AUF | 4 | 0,20 % | |
| BP | 2 | 0,10 % | |
| DVU | 7 | 0,35 % | |
| Die Grauen | 3 | 0,15 % | |
| Die Violetten | 3 | 0,15 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 4 | 0,20 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,05 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,05 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 16 | 0,80 % | |
| RRP | 3 | 0,15 % | |
| RENTNER | 17 | 0,85 % |
33,65 %
11 von 11 Schnellmeldungen