| Wahlberechtigte | 332 | |
| Wähler/innen | 99 | 29,82 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 98 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 43 | 43,88 % | |
| SPD | 26 | 26,53 % | |
| GRÜNE | 3 | 3,06 % | |
| FDP | 22 | 22,45 % | |
| DIE LINKE. | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 1,02 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 1,02 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 1,02 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 1,02 % |
29,82 %