Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 944 | |
| Wähler/innen | 304 | 32,20 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 301 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 143 | 47,51 % | |
| SPD | 72 | 23,92 % | |
| GRÜNE | 12 | 3,99 % | |
| FDP | 55 | 18,27 % | |
| DIE LINKE. | 1 | 0,33 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,33 % | |
| REP | 3 | 1,00 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,66 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,33 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,33 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 0,66 % |
32,20 %
2 von 2 Schnellmeldungen