| Wahlberechtigte | 328 | |
| Wähler/innen | 130 | 39,63 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 128 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 72 | 56,25 % | |
| SPD | 27 | 21,09 % | |
| GRÜNE | 2 | 1,56 % | |
| FDP | 22 | 17,19 % | |
| DIE LINKE. | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 2 | 1,56 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,78 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,78 % | |
| RRP | 1 | 0,78 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
39,63 %