Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.156 | |
| Wähler/innen | 437 | 37,80 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 433 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 206 | 47,58 % | |
| SPD | 97 | 22,40 % | |
| GRÜNE | 21 | 4,85 % | |
| FDP | 83 | 19,17 % | |
| DIE LINKE. | 6 | 1,39 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,46 % | |
| REP | 6 | 1,39 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,69 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,23 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| Die Grauen | 1 | 0,23 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 2 | 0,46 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,23 % | |
| RRP | 2 | 0,46 % | |
| RENTNER | 2 | 0,46 % |
37,80 %
2 von 2 Schnellmeldungen