| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büsum 001 | eingegangen | 1.319 |
31,24 % |
98,79 % |
34,40 % |
19,66 % |
27,03 % |
12,29 % |
6,64 % |
| Büsum 002 | eingegangen | 1.346 |
38,86 % |
99,43 % |
23,46 % |
19,81 % |
22,69 % |
14,62 % |
19,43 % |
| Büsum 003 | ausstehend | ||||||||
| Büsumer Deichhausen 001 | ausstehend | ||||||||
| Friedrichsgabekoog 001 | ausstehend | ||||||||
| Hedwigenkoog 001 | ausstehend | ||||||||
| Hellschen-Heringsand-Unterschaar 001 | ausstehend | ||||||||
| Hillgroven 001 | eingegangen | 51 |
62,75 % |
96,88 % |
29,03 % |
32,26 % |
25,81 % |
12,90 % |
0,00 % |
| Norddeich 001 | ausstehend | ||||||||
| Oesterdeichstrich 001 | ausstehend | ||||||||
| Oesterwurth 001 | ausstehend | ||||||||
| Reinsbüttel 001 | ausstehend | ||||||||
| Schülp 001 | ausstehend | ||||||||
| Strübbel 001 | ausstehend | ||||||||
| Süderdeich 001 | ausstehend | ||||||||
| Warwerort 001 | ausstehend | ||||||||
| Wesselburen 001 | ausstehend | ||||||||
| Wesselburen 002 | ausstehend | ||||||||
| Wesselburen 003 | ausstehend | ||||||||
| Wesselburener Deichhausen 001 | ausstehend | ||||||||
| Wesselburenerkoog 001 | ausstehend | ||||||||
| Westerdeichstrich 001 | ausstehend | ||||||||
| Amt Büsum-Wesselburen Briefwahlbezirk 001 | eingegangen | 0 |
97,61 % |
24,94 % |
18,65 % |
20,75 % |
16,32 % |
19,35 % |
|
| Amt Büsum-Wesselburen | 2.716 |
67,97 % |
98,37 % |
26,71 % |
19,44 % |
22,80 % |
14,87 % |
16,19 % |