| Amtsangehörige Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büsum | 2.665 |
35,08 % |
99,14 % |
28,26 % |
19,74 % |
24,60 % |
13,59 % |
13,81 % |
|
| Büsumer Deichhausen | |||||||||
| Friedrichsgabekoog | |||||||||
| Hedwigenkoog | |||||||||
| Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |||||||||
| Hillgroven | 51 |
62,75 % |
96,88 % |
29,03 % |
32,26 % |
25,81 % |
12,90 % |
0,00 % |
|
| Norddeich | |||||||||
| Oesterdeichstrich | |||||||||
| Oesterwurth | |||||||||
| Reinsbüttel | |||||||||
| Schülp | |||||||||
| Stadt Wesselburen | |||||||||
| Strübbel | |||||||||
| Süderdeich | |||||||||
| Warwerort | |||||||||
| Wesselburener Deichhausen | |||||||||
| Wesselburenerkoog | |||||||||
| Westerdeichstrich | |||||||||
| Amt Büsum-Wesselburen | 2.716 |
67,97 % |
98,37 % |
26,71 % |
19,44 % |
22,80 % |
14,87 % |
16,19 % |