Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Luchs, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| CDU | Schulz, Marcel | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| CDU | Siering, Volker | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| CDU | Ebeling, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| CDU | Falke, Heiko | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| CDU | Sitte, Olaf | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| SPD | Kolthof, Hartwig | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| SPD | Körner, Axel | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| SPD | Suhr, Nico | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| SPD | Moß, Sven | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| SPD | Möller, Monika | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| SPD | Taschingkong, Silke | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Plock, Tobias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Schwarz, Stefan | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| AfD | Davids, Bastian | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| AfD | Eisenhardt, Ralf | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| KWG | Thomes, Heiko | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| KWG | Kluth, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
| KWG | Hersel, Bruno | Bewerber im Wahlbezirk 1 Stadt Wittenburg nach § 63 (4) |
Stadt Wittenburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.377 | |
| Wähler/innen | 2.742 | 50,99 % |
| ungültige Stimmen | 162 | 5,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Marcel Schulz, CDU | |||
| Michael Luchs, CDU | |||
| Manuela Rudolph, CDU | |||
| Christian Ebeling, CDU | |||
| Maik Rudolph, CDU | |||
| Olaf Sitte, CDU | |||
| Nancy Luchs, CDU | |||
| Heiko Falke, CDU | |||
| Dirk Borchert, CDU | |||
| Volker Siering, CDU | |||
| Jens Fuhlbrügge, CDU | |||
| Enrico Kopsch, CDU | |||
| Marcus Göhner, CDU | |||
| Christian Bartels, CDU | |||
| Marco Pachur, CDU | |||
| Lorenz Kloidt, CDU | |||
| Dennis Siering, CDU | |||
| Jörg Hennigs, CDU | |||
| Rainer Bauer, CDU | |||
| Rene Wanzenberg, CDU | |||
| Dietmar Fehring, CDU | |||
| Manuel Völske, CDU | |||
| Saskia Luchs, CDU | |||
| Hans-Jürgen Owszak, CDU | |||
| SPD | |||
| Hartwig Kolthof, SPD | |||
| Monika Möller, SPD | |||
| Sven Moß, SPD | |||
| Mathias Gugala, SPD | |||
| Silke Taschingkong, SPD | |||
| Nico Suhr, SPD | |||
| Daniel Marowski, SPD | |||
| Katja Bosselmann, SPD | |||
| Clemens Timmermann, SPD | |||
| Axel Körner, SPD | |||
| Frank Lücke, SPD | |||
| Meike Dederichs, SPD | |||
| Julian Fink, SPD | |||
| Martin Seemann, SPD | |||
| Kerstin Brillowski, SPD | |||
| Manfred Balzer, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Tobias Plock, DIE LINKE | |||
| Ronald Lamers, DIE LINKE | |||
| Oliver Hanisch, DIE LINKE | |||
| Stefan Schwarz, DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| Bastian Davids, AfD | |||
| Ralf Eisenhardt, AfD | |||
| KWG | |||
| Bruno Hersel, KWG | |||
| Heiko Thomes, KWG | |||
| Christian Kluth, KWG | |||
| Andre Froh, KWG | |||
| Rudolf Fischer-Breiholz, KWG | |||
| Dieter Strangmeier, KWG | |||
| Malte Zimmermann, KWG | |||
| Dieter Szepanek, KWG | |||
| Christian Thormann, KWG | |||
| Nico Haase, KWG | |||
| Werner Reinschmidt, Einzelbewerber Reinschmidt | |||
| Gerd Wendt, Einzelbewerber Wendt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,99 %
