| Wahlbereich | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Wollgandt, AWOW | Möller, Einzelbewerber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domsühl | ||||||
| Groß Godems | ||||||
| Karrenzin | ||||||
| Lewitzrand | ||||||
| Obere Warnow | 679 |
53,76 % |
99,18 % |
54,14 % |
45,86 % |
|
| Rom | ||||||
| Spornitz | ||||||
| Stolpe | ||||||
| Ziegendorf | ||||||
| Zölkow |
| Wahlbereich | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Wollgandt, AWOW | Möller, Einzelbewerber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domsühl | ||||||
| Groß Godems | ||||||
| Karrenzin | ||||||
| Lewitzrand | ||||||
| Obere Warnow | 679 |
53,76 % |
99,18 % |
54,14 % |
45,86 % |
|
| Rom | ||||||
| Spornitz | ||||||
| Stolpe | ||||||
| Ziegendorf | ||||||
| Zölkow |