Siggelkow 002
| Wahlberechtigte | 102 | |
| Wähler/innen | 52 | 50,98 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
| Joachim Lübcke, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
| Claas Mentzel, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
| Thomas Fischer, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
| Katrin Stenzel-Pflughaupt, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
| Torsten Klawitter, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
| Bernd Engelhard, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
| Sebastian Breuel, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
| John Renner, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
| Reinhard Neske, Zukunft Gemeinde Siggelkow |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,98 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich