Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Zukunft Gemeinde Siggelkow | Lübcke, Joachim | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Siggelkow nach § 63 (4) |
Zukunft Gemeinde Siggelkow | Mentzel, Claas | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Siggelkow nach § 63 (4) |
Zukunft Gemeinde Siggelkow | Stenzel-Pflughaupt, Katrin | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Siggelkow nach § 63 (4) |
Zukunft Gemeinde Siggelkow | Klawitter, Torsten | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Siggelkow nach § 63 (4) |
Zukunft Gemeinde Siggelkow | Neske, Reinhard | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Siggelkow nach § 63 (4) |
Zukunft Gemeinde Siggelkow | Fischer, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Siggelkow nach § 63 (4) |
Zukunft Gemeinde Siggelkow | Engelhard, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Siggelkow nach § 63 (4) |
Zukunft Gemeinde Siggelkow | Renner, John | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Siggelkow nach § 63 (4) |
Gemeinde Siggelkow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 737 | |
Wähler/innen | 451 | 61,19 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
Joachim Lübcke, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
Claas Mentzel, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
Thomas Fischer, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
Katrin Stenzel-Pflughaupt, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
Torsten Klawitter, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
Bernd Engelhard, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
Sebastian Breuel, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
John Renner, Zukunft Gemeinde Siggelkow | |||
Reinhard Neske, Zukunft Gemeinde Siggelkow |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,19 %