Gemeindehaus Malk Göhren
Anschrift
barrierefrei
Gemeindehaus Malk Göhren
Neue Straße 5
19294 Malk Göhren
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 001 Gemeindehaus Malk Göhren |
| Mitgliedsgemeinde | Malk Göhren |
| Wahlbereich | 001 Malk Göhren |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Stadt Ludwigslust und Amt Dömitz-Malliß |
Bürgermeisterwahl
| Wahlbezirk | 001 Gemeindehaus Malk Göhren |
| Mitgliedsgemeinde | Malk Göhren |
| Wahlbereich | 001 Malk Göhren |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
Gemeindevertretungswahl
| Wahlbezirk | 001 Gemeindehaus Malk Göhren |
| Mitgliedsgemeinde | Malk Göhren |
| Wahlbereich | 001 Malk Göhren |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 001 Gemeindehaus Malk Göhren |
| Mitgliedsgemeinde | Malk Göhren |
| Wahlbereich | 001 Malk Göhren |
| Gemeinde | Amt Dömitz-Malliß |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Stadt Ludwigslust und Amt Dömitz-Malliß |