Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Mitgliedsgemeinde | Wahlbereich | Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|
| Bengerstorf, Dorfgemeinschaftshaus | 1 - Bengerstorf | Bengerstorf | 1 - Bengerstorf | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Besitz, Dorfgemeinschaftshaus | 1 - Besitz | Besitz | 1 - Besitz | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Brahlstorf, Gemeinderaum | 1 - Brahlstorf | Brahlstorf | 1 - Brahlstorf | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Dammereez, Dorfgemeinschaftshaus + Feuerwehrhaus | 1 - Dersenow | Dersenow | 1 - Dersenow | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Gresse, Dorfgemeinschaftshaus | 1 - Gresse | Gresse | 1 - Gresse | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Greven, Dorfgemeinschaftshaus | 1 - Greven | Greven | 1 - Greven | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Neu Gülze, Dorfgemeinschaftshaus | 1 - Neu Gülze | Neu Gülze | 1 - Neu Gülze | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Nostorf, Gemeinderaum | 1 - Nostorf | Nostorf | 1 - Nostorf | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Schwanheide, Haus der Vereine | 1 - Schwanheide | Schwanheide | 1 - Schwanheide | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Teldau, Dorfgemeinschaftshaus | 1 - Teldau | Teldau | 1 - Teldau | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
| Kuhlenfeld, Dorfgemeinschaftshaus | 1 - Tessin b. Boizenburg | Tessin b. Boizenburg | 1 - Tessin b. Boizenburg | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
