Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | Fechner, Jürgen | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Tessin b. Boizenburg nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | Mahncke, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Tessin b. Boizenburg nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | Kretschmer, Ralf | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Tessin b. Boizenburg nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | Lorenz, Gunnar | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Tessin b. Boizenburg nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | Bratherig, Jens | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Tessin b. Boizenburg nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | Ahrens, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Tessin b. Boizenburg nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | Kunzig, Franziska | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Tessin b. Boizenburg nach § 63 (4) |
Tessin b. Boizenburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 346 | |
| Wähler/innen | 231 | 66,76 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Matthias Ahrens, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Jens Bratherig, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Jürgen Fechner, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Christian Grambow, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Jeniver Jammer, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Ralf Kretschmer, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Franziska Kunzig, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Gunnar Lorenz, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Christian Mahncke, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" | |||
| Stephan Schwarz, Wählergruppe „Wählergemeinschaft Tessin/Kuhlenfeld" |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,76 %
Wahlbezirke
