Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
„Wählergruppe Gresse" | Schröder, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Gresse nach § 63 (4) |
„Wählergruppe Gresse" | Prill, Sigurd | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Gresse nach § 63 (4) |
„Wählergruppe Gresse" | Kudling, Anke | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Gresse nach § 63 (4) |
„Wählergruppe Gresse" | Emmert, Karina | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Gresse nach § 63 (4) |
„Wählergruppe Gresse" | Lehmann, Grit | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Gresse nach § 63 (4) |
„Wählergruppe Gresse" | Diers, Axel | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Gresse nach § 63 (4) |
„Wählergruppe Gresse" | Mitter, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Gresse nach § 63 (4) |
Einzelbewerber "Peters" | Peters, Wilfried | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Gresse nach § 63 (4) |
Gresse
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 609 | |
Wähler/innen | 321 | 52,71 % |
ungültige Stimmen | 18 | 5,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
„Wählergruppe Gresse" | |||
Bernd Schröder, „Wählergruppe Gresse" | |||
Sigurd Prill, „Wählergruppe Gresse" | |||
Axel Diers, „Wählergruppe Gresse" | |||
Grit Lehmann, „Wählergruppe Gresse" | |||
Thomas Mitter, „Wählergruppe Gresse" | |||
Sigrid Schulz, „Wählergruppe Gresse" | |||
Anke Kudling, „Wählergruppe Gresse" | |||
Daniela Krüger, „Wählergruppe Gresse" | |||
Karina Emmert, „Wählergruppe Gresse" | |||
Martina Sicha, „Wählergruppe Gresse" | |||
Wilfried Peters, Einzelbewerber "Peters" |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,71 %
Wahlbezirke