Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Pfohl, Toralf | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Besitz nach § 63 (4) |
SPD | Mundt, Eckhard | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Besitz nach § 63 (4) |
Wählergruppe „Bürgernähe" | Kubat, Ulrike | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Besitz nach § 63 (4) |
Wählergruppe „Bürgernähe" | Bechump, Sylke | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Besitz nach § 63 (4) |
Wählergruppe „Bürgernähe" | Pröhl, Wilfried | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Besitz nach § 63 (4) |
Wählergruppe „Bürgernähe" | Wienecke, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Besitz nach § 63 (4) |
Besitz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 394 | |
Wähler/innen | 290 | 73,60 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
Toralf Pfohl, SPD | |||
Kristoph-Felix Piepke, SPD | |||
Eckhard Mundt, SPD | |||
Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Sylke Bechump, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Marco Fehrmann, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Torsten Feldmeth, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Maria Karberg-Nielsen, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Ulrike Kubat, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Holger Porath, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Wilfried Pröhl, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Michael Wienecke, Wählergruppe „Bürgernähe" |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,60 %
Wahlbezirke