Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Wählergruppe „Bengerstorf" | Mahnke, Hannelore | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Bengerstorf nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Bengerstorf" | Dauksch, Sebastian | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Bengerstorf nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Bengerstorf" | Gutzke, Swen | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Bengerstorf nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Bengerstorf" | Heiden, Astrid | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Bengerstorf nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Bengerstorf" | Timmermann, Karsten | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Bengerstorf nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Bengerstorf" | Emmert, Hermann | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Bengerstorf nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Bengerstorf" | Dauksch, Frank | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Bengerstorf nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Bengerstorf" | Klein, Torsten | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Bengerstorf nach § 63 (4) |
| Wählergruppe „Bengerstorf" | Ahrens, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk 1 - Bengerstorf nach § 63 (4) |
Bengerstorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 445 | |
| Wähler/innen | 298 | 66,97 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 5,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Hannelore Mahnke, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Thomas Ahrens, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Volker Anke, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Frank Dauksch, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Sebastian Dauksch, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Hermann Emmert, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Swen Gutzke, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Astrid Heiden, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Torsten Klein, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Karsten Timmermann, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
| Sabine Vick, Wählergruppe „Bengerstorf" |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,97 %
Wahlbezirke
