1 - Brahlstorf
| Wahlberechtigte | 597 | |
| Wähler/innen | 311 | 52,09 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,25 % |
| gültige Stimmen | 304 | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herzog, BuD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,09 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
| Wahlberechtigte | 597 | |
| Wähler/innen | 311 | 52,09 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,25 % |
| gültige Stimmen | 304 | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herzog, BuD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,09 %